Carregando...

Perfil do Município

Saúde

1.  Leitos Hospitalares no Município de Americana
Fonte: CNES - Cadastro de Estabelecimentos de Saúde. Site: www.cnes.datasus.gov.br
Tipo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
SUS 227 245 152 178 167 170
Particulares 363 343 431 352 334 328
Total 590 588 583 530 501 498
1.1. Atendimentos Médicos nos Hospitais do Município - Hospitais Particulares 2025
Fonte: Dados do Hospital São Francisco, Hospital Unimed, Hospital São Lucas, Hospital Psiquiátrico Seara.
* Informações do Seara são referentes até o dia 22/09/2025, após isso o hospital foi interditado devido a catástrofe ocorrida nesta data.
Atendimentos 2021 2022 2023 2024 2025*
Consultas 314.265 234.919 360.546 415.180 392.811
Exames Laboratoriais 365.268 202.243 377.044 487.355 573.608
Exames Radiológicos 114.214 128.348 189.408 223.875 192.847
Outros Exames 32.409 15.944 15.488 16.095 28.590
Internações 22.994 13.151 23.948 24.579 25.175
Total Atendimentos 854.424 594.605 966.042 1.166.683 1.213.031
2.  Hospital Municipal
Fonte: Secretaria de Saúde
¹ valor atualizado em março de 2023 pela Secretaria de Saúde.
² valor até o faturamento dezembro/ 2023.
Atendimentos 2021 2022 2023 2024 2025
Consultas 157.655 184.435 166.136 273.525 151.508
Exames Laboratoriais 1.101.165 1.245.466 1.498.523 1.103.212 447.056
Exames Radiológicos 34.931 42.704 49.706 50.047 66.510
Outros Exames 26.517 28.396 28.780 40.881 36.191
Internações 4.968¹ 5.103² 7.860 8.038 8.977
Outros Atendimentos 139.017 66.883 68.674 167.257 250.877
Total 1.464.253 1.572.987 1.666.697 1.642.960 961.060
2.1. Atendimento Hospital Municipal e Núcleo Especialidades 2025
Fonte: Secretaria de Saúde/FUSAME - Fundação de Saúde do Município de Americana
Tipo Atendimento Hospital Municipal Núcleo Especialidades Total
Consultas 151.508 102.525 254.033
Exames Laboratoriais 447.056 795 447.851
Exames Radiológicos 66.451 - 66.451
Outros Exames 36.191 8.114 44.305
Internações 8.977 - 8.977
Outros Atendimentos 250.877 94.411 345.288
Total 961.060 205.845 1.166.905
2.2. Outros Atendimentos Efetuados pelo Hospital Municipal
Fonte: Secretaria de Saúde; Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi/SAME
Atendimentos 2021 2022 2023 2024 2025
Parto Normal 474 462 398 374 391
Parto Cesárea 612 603 557 547 647
Doadores Banco Sangue 4.687 4.574 4.572 3.808 4.700
Fisioterapias Alas 22.380 21.512 24.065 44.689 37.651
Psicologia Atendimento Individual 373 1.255 5.315 5.522 4.073
Registros de Crianças no H.M. 1.056 1.055 968 724 1.038
2.3. Cirurgias
Fonte: Secretaria de Saúde
Tipo Cirurgia 2021 2022 2023 2024 2025
Eletivas 33 487 1.419 2.293 2.211
Urgência 2.499 2.440 2.523 1.541 1.919
Ambulatorial 537 440 1.941 2.473 2.239
Total 3.069 3.367 5.883 6.307 6.369
2.4. Exames Realizados em Recém Nascidos no Hospital Municipal - 2021 a 2025
Fonte: Secretaria de Saúde
Atendimentos 2021 2022 2023 2024 2025
Total Média
Mês
Total Média
Mês
Total Média
Mês
Total Média
Mês
Total Média
Mês
Exames do Pezinho 1.102 92 1.069 89 984 82 1.109 92 967 81
Exame do Olhinho 1.903 159 1.152 96 960 80 1.018 85 967 81
Exame da Orelhinha 959 80 1.025 85 952 79 1.098 82 967 81
Exame do Coraçãozinho 1.081 90 1.056 88 960 80 1.018 85 967 81
3.  Unidade de Saúde Básica Preventiva
3.1. Números de Consultas UBS/ESF
Fonte: Secretaria de Saúde.
Unidade 2021 2022 2023 2024 2025
UBS 01 MATHIENSEN 9.474 9.639 19.500 19.660 27.002
ESF 02 PRAIA AZUL 9.360 13.047 19.663 23.304 34.489
UBS 03 SÃO VITO 7.059 8.727 15.145 14.022 22.550
UBS 06 JD. IPIRANGA 6.311 5.694 11.177 9.819 13.710
ESF 08 JD. ALVORADA 3.729 6.499 7.906 5.398 9.677
UBS 09 CARIOBINHA 5.235 8.701 8.430 9.452 10.603
UBS 10 ZANAGA 3.942 7.664 8.631 7.492 7.235
UBS 11 PQ. GRAMADO 10.522 11.096 14.996 10.721 15.874
UBS 12 SÃO LUIZ 7.081 5.983 14.987 14.590 18.729
ESF 13 ZANAGA 3.673 5.595 10.578 8.444 14.565
UBS 14 JD. BRASIL 7.960 11.756 16.090 14.400 19.249
UBS 15 SÃO DOMINGOS 6.226 4.194 8.629 7.475 10.491
UBS 16 VILA GALLO 2.518 5.332 14.673 14.634 20.688
UBS 19 PQ. LIBERDADE 4.982 8.753 9.054 9.300 10.908
UBS 21 PQ. NAÇÕES 9.222 6.927 9.048 9.392 13.774
ESF 22 JD. AMÉRICA II 5.363 7.401 5.885 5.670 7.363
ESF 23 RES. JAGUARI 5.287 8.218 10.711 8.136 11.686
ESF 24 MARIO COVAS 4.634 8.218 9.152 7.208 10.725
UBS JD SÃO PAULO - CAFI 8.462 9.596 11.342 11.204 14.399
UBS JD DONA ROSA - - 6.398 13.096 15.235
UBS JD GUANABARA - - 4.558 7.277 9.097
Total 121.040 153.069 236.553 230.694 318.049
3.2. Atendimentos Realizados no Pronto Atendimento do Zanaga
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
  2023 2024 2025
Médico 86.543 96.824 100.838
Enfermagem 179.435 186.977 180.080
Radiografia 7.059 7.626 9.011
Total 273.037 291.427 289.929
3.3. Atendimentos Realizados nas UPAS São José e Dona Rosa
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Atendimentos UPA São José UPA Dona Rosa
2024 2025 2024 2025
Médico 93.962 87.639 35.306 88.419
Enfermagem 208.686 183.942 73.084 254.101
Radiografia 16.767 15.424 6.361 17.123
Total 319.402 287.005 114.751 359.643
4.  Atividades Executadas na Estratégia da Saúde da Família
Fonte: Secretaria de Saúde/PMA – Unidade de Saúde Básica e Preventiva.
Visitas/Função 2022 2023 2024 2025
Agente comunitário de saúde 1.715 41.893 43.897 97.935
Auxiliar/Técnico de enfermagem 78.829 186.648 229.443 572.148
Cirurgião dentista 107.420 52.542 65.061 50.387
Enfermeiro 164.727 132.223 104.172 64.106
Fisioterapeuta geral 954 1.406 1.059 1.434
Médico 146.645 158.331 179.174 198.724
Profissional de educação física na saúde - 867 482 358
Psicólogo clínico 629 767 3.584 3.209
Total Geral 500.919 574.677 626.872 988.301
5.  Unidade de Atendimento Domiciliar - UAD
Fonte: Secretaria de Saúde/PMA – Unidade de Saúde Básica e Preventiva.
Atendimentos 2021 2022 2023 2024 2025
Médico 1.564 1.690 1.767 1.998 2.567
Fisioterapia 1.539 1.740 2.779 2.334 2.390
Enfermeiros 1.527 4.227 1.419 2.232 2.231
Enfermagem 4.683 1.756 4.108 9.936 8.400
Psicologia 523 548 470 373 533
Nutricionista 1.067 929 1.406 863 1.117
Fonoaudióloga 73 214 528 618 228
Serviço Social - 105 528 466 248
Recepção 4.483 4.027 4.612 2.646 1.357
Total 15.459 15.237 17.577 20.893 19.071
6.  Atendimentos Mamãe Nenê

O Mamãe Nenê – programa de educação e acompanhamento até 03 anos - realiza orientação multiprofissional (fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, psicologia, assistência social e Odontopediatria) das boas práticas parentais e acompanhamento das crianças do nascimento até os 3 anos, encorajando a amamentação, atuando na promoção de saúde e na prevenção de agravos.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.
Procedimentos 2020 2021 2022 2023 2024
Atividade educativa/orientação em grupo na
atenção especializada
473 667 2.506 2.535 2.339
Avaliação antropometrica 579 538 470 563 485
Avaliação de linguagem oral 32 99 119 96 108
Avaliação miofuncional de sistema estomatognatico 122 208 207 209 196
Avaliação vocal 31 95 119 97 109
Exame de organização perceptiva 30 98 116 97 108
Consulta de profissionais de nível superior na
atenção especializada (exceto médico)
1.435 1.443 1.404 1.979 2.369
Consulta médica em atenção básica - 47 - - 0
Consulta/atendimento domiciliar na atenção básica 44 14 15 3 12
Ordenha mamária 420 280 203 184 199
Curativo simples 44 23 4 - 0
Curativo grau I com ou sem debridamento
(por paciente)
49 14 - 3 1
Consulta para acompanhamento de crescimento
e desenvolvimento (puericultura)
- - 4 1 0
Total 3.259 3.526 5.168 5.767 5.926
7.  CAPS "Arte & Vida"
7.1. Atendimentos por Profissional
¹ Centro de Atenção Psicossocial - início de atendimento na unidade em dezembro/2023.
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Planejamento.
Profissionais 2021 2022 2023 2024
Total Média Total Média Total Média Total Média
Enfermeiro - - 724 60 486 41 1.521 127
Terapeuta ocupacional 395 33 611 51 684 57 40 3
Médico Psiquiatra 1.739 145 1.739 145 1.408 117 1.187 99
Psicólogo Clínico 1.994 166 2.292 191 2.931 244 2.548 212
Assistente Social/Coord. 158 13 171 14 782 142 631 53
Técnico Enfermagem 860 72 357 30 1.807 150 1.708 142
Auxiliar Enfermagem 475 40 508 42 1.355 113 942 79
Farmacêutico - - - - 9 438 37
Total 8.408 701 5.890 491 5.621 788 9.015 752
8.  CAPS AD - Nova Vida
8.1. Atendimentos por Profissional
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Planejamento.
Profissionais 2021 2022 2023 2024
Total Média Total Média Total Média Total Média
Enfermeiro 734 62 636 53 747 62 489 41
Fisioterapeuta geral 95 8 646 54 518 43 1.577 131
Terapeuta ocupacional 1.102 92 1.191 99 1.083 90 474 39
Médico Clínico - - 138 12 672 56 936 78
Médico Psiquiatra 1.386 115 1.445 120 1.172 98 1.440 120
Psicólogo Clínico 378 35 496 41 757 63 1.690 141
Assistente Social 781 66 689 57 677 56 834 69
Técnico Enfermagem 1.403 117 1.818 152 1.861 155 565 47
Auxiliar Enfermagem 911 76 1.515 126 1.502 125 1.929 161
Total 6.790 566 8.574 715 8.989 749 9.934 828
9.  CAPSI - Larissa Almeida
9.1. Atendimentos por Profissional
¹ Centro de Atenção Psicossocial Infantil
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Planejamento.
CAPSI¹ - Larissa Almeida 2021 2022 2023 2024
Total Média Total Média Total Média Total Média
Enfermeiro 125 10 141 12 295 25 1.617 135
Fisioterapeuta geral 145 12 628 52 646 54 1.388 116
Fonoaudiólogo 69 6 33 3 321 27 703 58
Terapeuta ocupacional 189 16 274 23 307 26 784 65
Médico Psiquiatra 472 39 949 79 980 82 1.107 92
Psicólogo Clínico 865 72 1.812 151 1.268 106 2.355 196
Assistente Social 223 19 615 51 591 49 560 46
Técnico Enfermagem 506 42 1.906 159 2.494 208 1.919 160
Total 2.594 216 6.358 530 6.902 575 10.433 868
10.  Atendimentos Odontológicos Realizados no Período 2022 a 2024
Atendimentos Realizados nas Unidades de Saúde 2022 2023 2024
62.061 24.765 35.093
8.1. Atendimentos Realizados pela Especialidades Odontológicas
Observação: os dados apresentados de 2023 são baseados em números de pacientes atendidos, com exceção dos dados de raio-x e próteses que são baseados em números de procedimentos.
Fonte Secretaria de Saúde.
Procedimentos 2022 2023 2024
Buco maxilo 364 208 328
Cirurgia oral menor 555 508 849
Endodontia 1.181 1.275 1.608
Odontopediatria 1.647 1.760 1.839
Pacientes com necessidades especiais 1.242 739 1.387
Periodontia 689 692 741
Raio-x odontológico 1.787 3.328 4.577
Próteses dentárias confeccionadas e entregues 833 791 1.704
Total 8.298 9.301 13.033