Carregando...

Perfil do Município

Saúde

1.  Leitos Hospitalares no Município de Americana
Fonte: Secretaria de Saúde
Tipo 2020 2021 2022 2023 2024
SUS 227 245 152 178 167
Particulares 363 343 431 352 334
Total 590 588 583 530 501
2.  Hospital Municipal
Fonte: Secretaria de Saúde
Atendimentos 2020 2021 2022 2023 2024
Consultas 117.067 157.655 184.435 166.136 273.525
Exames Laboratoriais 714.670 1.101.165 1.245.466 1.498.523 1.103.212
Exames Radiológicos 30.424 34.931 42.704 49.706 50.047
Outros Exames 21.530 26.517 28.396 28.780 40.881
Internações 5.588 4.968 5.103 7.860 8.038
Outros Atendimentos 86.656 139.017 66.883 68.674 167.257
Total 975.935 1.464.253 1.572.987 1.666.697 1.642.960
2.1. Atendimento Hospital Municipal e Núcleo Especialidades 2024
Fonte: Secretaria de Saúde
Tipo Atendimento Hospital Municipal Núcleo Especialidades Total
Consultas 273.525 312.569 586.094
Exames Laboratoriais 1.103.212 91.683 1.194.895
Exames Radiológicos 50.047 24.094 74.141
Outros Exames 40.881 76.845 117.726
Internações 8.038 - 8.038
Outros Atendimentos 167.257 138.889 306.146
Total 1.642.960 644.080 2.287.040
2.2. Outros Atendimentos Efetuados pelo Hospital Municipal
Fonte: Secretaria de Saúde
Atendimentos 2020 2021 2022 2023 2024
Parto Normal 411 474 462 398 374
Parto Cesárea 642 612 603 557 547
Doadores Banco Sangue 3.974 4.687 4.574 4.572 3.808
Fisioterapias Alas 21.253 22.380 21.512 24.065 44.689
Psicologia Atendimento Individual 342 373 1.255 5.315 5.522
Registros de Crianças no H.M. 1.032 1.056 1.055 968 724
2.3. Cirurgias
Tipo Cirurgia 2020 2021 2022 2023 2024
Eletivas 91 33 487 1.419 2.293
Urgência 2.304 2.499 2.440 2.523 1.541
Ambulatorial 795 537 440 1.941 2.473
Total 3.190 3.069 3.367 5.883 6.307
3.  Unidade de Saúde Básica Preventiva
3.1. Números de Consultas UBS/ESF
Fonte: Secretaria de Saúde/PMA – Unidade de Saúde Básica e Preventiva.
Unidade Nº Consultas 2020 Nº Consultas 2021 Nº Consultas 2022 Nº Consultas 2023 Nº Consultas 2024
UBS 01 MATHIENSEN 4.702 9.474 9.639 19.500 19.660
ESF 02 PRAIA AZUL 5.009 9.360 13.047 19.663 23.304
UBS 03 SÃO VITO 4.404 7.059 8.727 15.145 14.022
UBS 06 JD. IPIRANGA 2.232 6.311 5.694 11.177 9.819
ESF 08 JD. ALVORADA 1.949 3.729 6.499 7.906 5.398
UBS 09 CARIOBINHA 3.833 5.235 8.701 8.430 9.452
UBS 10 ZANAGA 3.054 3.942 7.664 8.631 7.492
UBS 11 PQ. GRAMADO 5.353 10.522 11.096 14.996 10.721
UBS 12 SÃO LUIZ 4.447 7.081 5.983 14.987 14.590
ESF 13 ZANAGA 3.132 3.673 5.595 10.578 8.444
UBS 14 JD. BRASIL 4.500 7.960 11.756 16.090 14.400
UBS 15 SÃO DOMINGOS 3.610 6.226 4.194 8.629 7.475
UBS 16 VILA GALLO 5.768 2.518 5.332 14.673 14.634
UBS 19 PQ. LIBERDADE 3.217 4.982 8.753 9.054 9.300
UBS 21 PQ. NAÇÕES 3.911 9.222 6.927 9.048 9.392
ESF 22 JD. AMÉRICA II 4.576 5.363 7.401 5.885 5.670
ESF 23 RES. JAGUARI 3.309 5.287 8.218 10.711 8.136
ESF 24 MARIO COVAS 2.360 4.634 8.218 9.152 7.208
UBS JD SÃO PAULO - CAFI 5.096 8.462 9.596 11.342 11.204
UBS JD DONA ROSA - - - 6.398 13.096
UBS JD GUANABARA - - - 4.558 7.277
Total 77.289 121.040 153.069 236.553 230.694
4.  Atendimentos Mamãe Nenê

O Mamãe Nenê – programa de educação e acompanhamento até 03 anos - realiza orientação multiprofissional (fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, psicologia, assistência social e Odontopediatria) das boas práticas parentais e acompanhamento das crianças do nascimento até os 3 anos, encorajando a amamentação, atuando na promoção de saúde e na prevenção de agravos.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.
Procedimentos 2020 2021 2022 2023 2024
Atividade educativa/orientação em grupo na
atenção especializada
473 667 2.506 2.535 2.339
Avaliação antropometrica 579 538 470 563 485
Avaliação de linguagem oral 32 99 119 96 108
Avaliação miofuncional de sistema estomatognatico 122 208 207 209 196
Avaliação vocal 31 95 119 97 109
Exame de organização perceptiva 30 98 116 97 108
Consulta de profissionais de nível superior na
atenção especializada (exceto médico)
1.435 1.443 1.404 1.979 2.369
Consulta médica em atenção básica - 47 - - 0
Consulta/atendimento domiciliar na atenção básica 44 14 15 3 12
Ordenha mamária 420 280 203 184 199
Curativo simples 44 23 4 - 0
Curativo grau I com ou sem debridamento
(por paciente)
49 14 - 3 1
Consulta para acompanhamento de crescimento
e desenvolvimento (puericultura)
- - 4 1 0
Total 3.259 3.526 5.168 5.767 5.926
5.  CAPS "Arte & Vida"
5.1. Atendimentos por Profissional
¹ Centro de Atenção Psicossocial - início de atendimento na unidade em dezembro/2023.
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Planejamento.
Profissionais 2021 2022 2023 2024
Total Média Total Média Total Média Total Média
Enfermeiro - - 724 60 486 41 1.521 127
Terapeuta ocupacional 395 33 611 51 684 57 40 3
Médico Psiquiatra 1.739 145 1.739 145 1.408 117 1.187 99
Psicólogo Clínico 1.994 166 2.292 191 2.931 244 2.548 212
Assistente Social/Coord. 158 13 171 14 782 142 631 53
Técnico Enfermagem 860 72 357 30 1.807 150 1.708 142
Auxiliar Enfermagem 475 40 508 42 1.355 113 942 79
Farmacêutico - - - - 9 438 37
Total 8.408 701 5.890 491 5.621 788 9.015 752
6.  CAPS AD - Nova Vida
6.1. Atendimentos por Profissional
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Planejamento.
Profissionais 2021 2022 2023 2024
Total Média Total Média Total Média Total Média
Enfermeiro 734 62 636 53 747 62 489 41
Fisioterapeuta geral 95 8 646 54 518 43 1.577 131
Terapeuta ocupacional 1.102 92 1.191 99 1.083 90 474 39
Médico Clínico - - 138 12 672 56 936 78
Médico Psiquiatra 1.386 115 1.445 120 1.172 98 1.440 120
Psicólogo Clínico 378 35 496 41 757 63 1.690 141
Assistente Social 781 66 689 57 677 56 834 69
Técnico Enfermagem 1.403 117 1.818 152 1.861 155 565 47
Auxiliar Enfermagem 911 76 1.515 126 1.502 125 1.929 161
Total 6.790 566 8.574 715 8.989 749 9.934 828
7.  CAPSI - Larissa Almeida
7.1. Atendimentos por Profissional
¹ Centro de Atenção Psicossocial Infantil
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Unidade de Planejamento.
CAPSI¹ - Larissa Almeida 2021 2022 2023 2024
Total Média Total Média Total Média Total Média
Enfermeiro 125 10 141 12 295 25 1.617 135
Fisioterapeuta geral 145 12 628 52 646 54 1.388 116
Fonoaudiólogo 69 6 33 3 321 27 703 58
Terapeuta ocupacional 189 16 274 23 307 26 784 65
Médico Psiquiatra 472 39 949 79 980 82 1.107 92
Psicólogo Clínico 865 72 1.812 151 1.268 106 2.355 196
Assistente Social 223 19 615 51 591 49 560 46
Técnico Enfermagem 506 42 1.906 159 2.494 208 1.919 160
Total 2.594 216 6.358 530 6.902 575 10.433 868
8.  Atendimentos Odontológicos Realizados no Período 2022 a 2024
Atendimentos Realizados nas Unidades de Saúde 2022 2023 2024
62.061 24.765 35.093
8.1. Atendimentos Realizados pela Especialidades Odontológicas
Observação: os dados apresentados de 2023 são baseados em números de pacientes atendidos, com exceção dos dados de raio-x e próteses que são baseados em números de procedimentos.
Fonte Secretaria de Saúde.
Procedimentos 2022 2023 2024
Buco maxilo 364 208 328
Cirurgia oral menor 555 508 849
Endodontia 1.181 1.275 1.608
Odontopediatria 1.647 1.760 1.839
Pacientes com necessidades especiais 1.242 739 1.387
Periodontia 689 692 741
Raio-x odontológico 1.787 3.328 4.577
Próteses dentárias confeccionadas e entregues 833 791 1.704
Total 8.298 9.301 13.033